Transparência
Transparência nas relações institucionais
A abordagem às relações com instituições nacionais e internacionais é realizada seguindo os requisitos legais e em conformidade com os princípios de ação estabelecidos no Código de Ética, na Política de Integridade e outras disposições internas da Empresa que regulam suas relações com os Stakeholders, para promover Transparência e Integridade em todos os mercados onde a EDP opera.
O Grupo EDP possui uma Política de Representação de Interesses, onde toda a atividade externa é definida, sua Governança declarada e sua transparência delineada. O envolvimento político responsável da EDP é claro: é proibido financiar campanhas/candidatos locais, regionais ou nacionais, uma vez que nenhuma das empresas do Grupo faz contribuições monetárias ou em espécie a partidos políticos, candidatos, campanhas, estruturas de candidatura política ou pessoas ou entidades relacionadas.
Não obstante esta exclusão, deve ser considerada a situação específica da EDP Renováveis América do Norte (EDPR NA) que, sob as leis e regulamentos aplicáveis, adota mecanismos para a participação dos seus funcionários em processos políticos, tendo estabelecido um comitê de ação política (PAC) denominado "EDPR NA PAC". O EDPR NA PAC é totalmente financiado por contribuições monetárias pessoais e voluntárias feitas pelos membros do PAC, que, conforme as leis e regulamentos aplicáveis, é constituído por funcionários. Neste âmbito, decisões sobre campanhas políticas a serem apoiadas são aprovadas pelo Conselho de Administração do PAC, cujos membros são eleitos nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis.
As empresas do Grupo EDP não fazem qualquer contribuição financeira para esses fundos e não influenciam como esses fundos são alocados.
Apesar disso, abrangendo questões importantes que afetam as atividades da EDP e/ou os Stakeholders, a EDP participa nos processos de formação de decisões públicas e desenvolvendo interações com várias instituições a nível nacional e internacional, pretendendo dar a conhecer às entidades competentes os interesses legítimos da Empresa e/ou do setor, que a EDP acredita deverem ser considerados no âmbito dos mencionados processos de formação de decisões.
O lobbying é uma atividade legal e regulamentada em alguns mercados nos quais a EDP está presente, nomeadamente nos Estados Unidos da América e junto das Instituições da União Europeia. Como tal, e considerando somente e exclusivamente esses mercados, o lobbying é a atividade desenvolvida pelos Lobistas internos e Lobistas, conforme definido nesta Política.
Este subgrupo compreende associações empresariais e comerciais ou grupos isentos de impostos para a construção pública dos processos de tomada de decisão (em particular, processos legislativos e semelhantes que impactam os negócios) ou partilha de conhecimentos (em grupos de trabalho temáticos), onde a EDP, ou qualquer uma das empresas às quais a Política se aplica, é membro.
Esta categoria compreende outros Grupos de Interesse não incluídos nos pontos a) e b) acima que contribuem para incentivar as empresas a desenvolverem atividades previstas no âmbito desta Política no processo de envolvimento das Partes Interessadas.
Tipo de atividade de representação de interesse
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Empresas e associações comerciais | 2,924 | 4,259 | 5,485 | 5,592 |
Lobbying | 937 | 549 | 377 | 599 |
Outros* | 378 | 92 | 497 | 606 |
Total | 4,239 | 4,900 | 6,359 | 6,797 |
* diz respeito a outras atividades ocasionais de representação de interesses não incluídas nos tipos principais mencionados acima.
Maior representação das atividades de interesses em 2023
Nome da organização | Categoria | Contribuição da EDP (€) | Trabalho relevante na posição climática |
---|---|---|---|
ACP - American Clean Power Association | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 666.971,20 | Sim |
AELEC - Associación de Empresas de Energía Eléctrica | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 360.464,00 | Sim |
WEF - World Economic Forum | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 239.767,50 | Sim |
ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 239.767,50 | Não |
ELECPOR - Associação portuguesa das empresas do sector eléctrico | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 233.100,00 | Sim |
Wind Europe | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 176.166,00 | Sim |
SEIA - Solar Energy Industry Association | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 173.595,20 | Não |
Instituto ACENDE BRasil | Outro | 153.206,50 | Sim |
WBCSD - World Business Council for Sustainable Development | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 150.165,70 | Sim |
Neo Network (Schneider Electric) (Agora ZEIGO) | Associações comerciais sectoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | 124.257,70 | Não |
Um mundo mais verde, justo e seguro começa com compromissos sólidos para liderar a transição energética
Representações de interesse sobre posicionamento climático
Nome da organização | Categoria | Contribuição da EDP (€) | Trabalho relevante sobre posicionamento climático |
---|---|---|---|
APREN - Associação Portuguesa de Energias renováveis | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 86,700.00 | Sim |
Global Renewables Alliance | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 50,000.00 | Sim |
ABEEOLICA - Associação Brasileira de Energia Eólica | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 45,013.20 | Sim |
AEE - Associacíon Empresarial Eólica | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 38,436.00 | Sim |
MAREC / MidAtlantic Renewable Energy Coalition Action | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 31,978.10 | Sim |
GWEC / Global Wind Energy Council | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 30,000.00 | Sim |
We Mean Business Coalition | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 22,925.26 | Sim |
RWEA / Romanian Wind Energy Association | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 20,000.00 | Sim |
BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | € 10,500.00 | Sim |
EUROLECTRIC | Associações comerciais setoriais/industriais ou grupos isentos de impostos | Sim |
Um mundo mais verde, justo e seguro começa com compromissos sólidos para liderar a transição energética